Daftar Harga HP Samsung November 2021 Semua Tipe Terbaru
Sebelum beli, cek daftar harga HP Samsung November 2021 ini lebih dulu.
Agung Pratnyawan
Posted: Rabu, 10 November 2021 | 18:33 WIB
Samsung Galaxy A32 5G. (Samsung)
Hitekno.com - Daftar harga HP Samsung November 2021 memang selalu ditunggu-tunggu. Samsung selalu memperkenalkan smartphone canggih dan modern di berbagai segmen.
Dengan banyaknya HP terbaru yang tersedia, tentunya konsumen memiliki banyak pilihan. Tak heran jika Samsung menjadi salah satu vendor populer.
Daftar harga HP Samsung November 2021 sangat bervariasi mengisi etalase pasar gadget Indonesia. Mulai dari 1 jutaan saja kamu bisa mendapatkan HP Samsung terbaru yang memiliki banyak fitur canggih dan tentunya kekinian.
Harga Sambung diminati karena menjanjikan kemampuan untuk mengakses internet lebih cepat.
Hal itu tentu menguntungkan untuk fitur game. Berikut daftar harga HP Samsung November 2021 yang HiTekno.com rangkum untuk kamu.
Samsung Galaxy M52 5G. (Samsung Indonesia)
Samsung Galaxy A01 Core (1/16GB) : Rp 999.000
Samsung Galaxy A01 Core (2/32GB) : Rp 1.149.000
Samsung Galaxy A10s (2/32GB) : Rp 1.399.000
Samsung Galaxy A02 (3/32GB) : Rp 1.499.000
Samsung Galaxy A11 (3/32GB) : Rp 1.799.000
Samsung Galaxy A02s (3/32GB) : Rp 1.699.000
Samsung Galaxy A02s (4/64GB) : Rp 1.899.000
Samsung Galaxy A03s (4/64GB) : Rp 1.799.000
Samsung Galaxy A12 (4/128GB) : Rp 2.399.000
Samsung Galaxy A12 (6/128GB) : Rp 2.699.000
Samsung Galaxy A22 (6/128GB) : Rp 2.999.000
Samsung Galaxy A22 5G (6/128GB) : Rp 3.299.000
Samsung Galaxy A32 (6/128GB) : Rp 3.599.000
Samsung Galaxy A32 (8/128GB) : Rp 3.799.000
Samsung Galaxy A32 5G (8/128GB) : Rp 3.999.000
Samsung Galaxy A51 (6/128GB) : Rp 4.099.000
Samsung Galaxy A51 (8/128GB) : Rp 4.399.000
Samsung Galaxy A52 (8/128GB) : Rp 4.999.000
Samsung Galaxy A52 (8/256GB) : Rp 5.399.000
Samsung Galaxy A71 (8/128GB) : Rp 5.499.000
Samsung Galaxy A72 (8/128GB) : Rp 5.999.000
Samsung Galaxy A72 (8/256GB) : Rp 6.399.000
Samsung A52s 5G (8/256GB) : Rp 6.499.000
Samsung Galaxy Z Fold 2 : Rp24.998.000 – Rp30.000.000
Samsung Galaxy S21 Plus : Rp11.900.000 – Rp14.499.000
Samsung Galaxy S21: Rp10.880.000 – Rp15.999.000
Samsung Galaxy S20 FE: Mulai dari Rp7.275.000
Samsung Galaxy M52 5G: Rp4.999.000 – Rp5.199.000
Samsung Galaxy M32: Rp2.925.000 – Rp3.199.000
Samsung Galaxy M22: Rp2.685.000 – Rp2.750.000
Samsung Galaxy M62: Rp4.699.000 – Rp4.949.000
Samsung Galaxy M12 : Rp1.699.000 – Rp2.000.000
Samsung Galaxy M02: Rp1.150.000 – Rp1.199.000
Samsung Galaxy M51: Rp4.099.000 – Rp4.899.000
Itulah daftar harga HP Samsung November 2021 yang bisa kamu pertimbangkan. Daftar harga HP Samsung November 2021 bisa berbeda antara online dan toko. Selamat belanja!